SNG-053性能介绍--透气机理
防水透气胶SNG-053
防水透气胶成孔机理:
1,醇型交联形成快速凝胶,以便于施工和流动性调整以及对于基材的有效化学粘接
2,利用空气中微量水分形成无机硅酸盐晶须生长,利用生长出针状的晶须交错以形成孔隙,同时有效抑制固化过程中的宏观形变。
3,宏观控制晶核数量以及分布,以达到成孔的尺寸,数量以及分布的精确控制。

新纳奇防水透气胶能够实现:
1. 胶水在固化过程中形成2-8um的连续孔隙,气体可以双向透过
2. 封逃气孔后,从0.2MPa增加到0.7MPa气压下保持10min,IR无破损。 ( 注:普通工艺加压到0.5-0.6存在开裂风险 )
| 电镜标准 | 数据 |
| >3个孔(每个孔φ大于2um) | 6.515 |
| 6.144 | |
| 4.582 | |
| 7.340 | |
| 6.689 |
基本参数
| 测试要求 | |||||
| 检查项目 | 检验方法 | 标准值 | 上限 | 下限 | 检验设备 |
| 固化条件 | 常温湿气固化 | 24H | 72H | 0.5H | 恒温箱 |
| Plasma | OK | / | / | / | Plasma |
| 黏度 | CP-51 10rpm 25℃ 2min | 13000 | 14500 | 11500 | 黏度计 |
| 电镜 | 4000倍 | >3个孔(每个孔φ>2um) | / | 2um | 扫描电镜 |
黏度测试条件
| 测试设备 | 转子型号 | 转速(rpm) | 时间(min) | 温度(℃) | 扭矩(%) | 黏度值(cp) |
| Brookfield DV Next | CP-51 | 10 | 2min | 25 | 69.6 | 13000 |
测试时调整转速,扭矩需介于10%-90%之间。黏度标准:11500-14500 判定:OK
透气率计算公式:
透气率=热水失重重量(最后一次的电子秤读数)g/18*24000/(3.14*6.25)/t 单位为:ml/(cm2*min)
测量操作步骤:


| 防水透气胶透气性定量实验 | ||||
| 24小时样片 | 失重测试法前后重量差 | 透气性 | ||
| 厚度0.13mm | 前 | 后 | 差值 | ml/(cm²*min) |
| 1(3.18) | 15.6657 | 15.2762 | 0.3895 | 1.024 |
| 2(3.18) | 15.2683 | 14.8713 | 0.397 | 1.054 |
| 3(3.18) | 14.7647 | 14.3332 | 0.4315 | 1.145 |
| 168h老化样片 | 失重测试法前后重量差 | 透气性 | ||
| 厚度0.13mm | 前 | 后 | 差值 | ml/(cm²*min |
| 1(3.21) | 15.6511 | 15.2762 | 0.3749 | 0.995 |
| 2(3.21) | 12.1903 | 11.8039 | 0.3864 | 1.025 |
| 3(3.21) | 13.8613 | 13.4757 | 0.3856 | 1.023 |
透气性测试结果显示:
防水透气胶制得的样片透气性均在1ml/(cm2*min)左右,大于指标要求的0.6ml/(cm2*min)。
168小时老化测试后透气性与老化前无差异。
| 温度/推力 | 片材1 | 破坏程度 | 片材2 | 破坏程度 |
| 常温/KG | 2.67 | 界面破坏(玻璃) | 1.97 | 界面破坏(玻璃) |
| 1.91 | 界面破坏(玻璃) | 1.52 | 界面破坏(玻璃) | |
| 2.59 | 界面破坏(玻璃) | 1.45 | 界面破坏(玻璃) | |
| 2.041 | 界面破坏(玻璃) | 1.814 | 界面破坏(玻璃) | |
| 2.218 | 界面破坏(玻璃) | 1.763 | 界面破坏(玻璃) | |
| 2.35 | 界面破坏(玻璃) | 1.687 | 界面破坏(玻璃) | |
| 2.197 | 界面破坏(玻璃) | 1.59 | 界面破坏(玻璃) | |
| 标准上限1KG | ||||
摄像头模组的形变测试:






<
<
客服1 